2023.8月の権利取得銘柄
こんにちは、はるい(@hr_328)です。
あっという間に9月ですね。ようやく夏休みが終わり、通常モードでほっとしております(笑)
ブログの更新も株高で買うものがなくて滞っていますが、ゆるっと書いていきたいと思いますー。
もう9月に入ってしまいましたが、8月の権利取得銘柄になります。
コード | 銘柄 | 年間優待内容 | 保有株数 |
2669 | カネ美食品 | 3,000円カタログ | 100 |
2686 | ジーフット | 1,000円買い物優待券 | 100×2 |
3046 | ジンズHD | 5,000円買い物優待券 | 100 |
3048 | ビックカメラ | 1,000円買い物優待券 | 100×3 |
3063 | ジェイグループHD | 2,000円優待食事割引券 | 200,100×2 |
3086 | ジェイフロントリテイリング | 10%割引優待カード | 100 |
3222 | USMH | 自社カタログより1点 | 100 |
3387 | クリエイトレストランツHD | 6,000円優待食事割引券 | 400 |
3543 | コメダHD | 1,000円コメカチャージ | 100×2 |
4343 | イオンファンタジー | 2,000円優待利用券 | 300,100 |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 500円クオカード | 100 |
7513 | コジマ | 1,000円買い物優待券 | 100×2 |
7545 | 西松屋チェーン | 1,000円買い物優待カード | 100×2 |
8167 | リテールパートナーズ | 1,000円JCBギフトカード | 100×2 |
8267 | イオン | イオンオーナーズカード | 100 |
8904 | AVANTIA | 1,000円クオカード | 100×2 |
9846 | 天満屋ストア | 1,000円VJAギフトカード | 100 |
9979 | 大庄 | 3,000円優待食事割引券 | 100×3 |
9993 | ヤマザワ | 新米2キロ | 100×2 |
去年と代り映えしない銘柄で19銘柄でした。
株主優待の存続自体が危ぶまれている昨今、優待株を買い増すのは悪手かもしれませんが、自社で使える優待券を発行できる外食株・小売りは比較的廃止が少ないので、外食小売りの多い8月銘柄は安定感がありますね。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません