2022.8月の権利確定&権利落ち
こんにちは、はるい(@hr_328)です。
昨日は8月の権利付き売買最終日で、今日は権利落ち日でした。
昨日の下げの反動で今日は反発していましたので、比較的マイルドな権利落ちだったように思います。
以下、8月の権利取得一覧です。全て現物保有です。
コード | 銘柄 | 年間優待内容 | 保有株数 |
2669 | カネ美食品 | 3,000円カタログ | 100 |
2686 | ジーフット | 1,000円買い物優待券 | 100×2 |
3046 | ジンズHD | 5,000円買い物優待券 | 100 |
3048 | ビックカメラ | 1,000円買い物優待券 | 100×3 |
3063 | ジェイグループHD | 2,000円優待食事割引券 | 200,100×2 |
3086 | ジェイフロントリテイリング | 10%割引優待カード | 100 |
3222 | USMH | 自社カタログより1点 | 100 |
3387 | クリエイトレストランツHD | 6,000円優待食事割引券 | 400 |
3543 | コメダHD | 1,000円コメカチャージ | 100×2 |
4343 | イオンファンタジー | 2,000円優待利用券 | 300,100 |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 500円クオカード | 100 |
7513 | コジマ | 1,000円買い物優待券 | 100×2 |
7545 | 西松屋チェーン | 1,000円買い物優待カード | 100×2 |
8167 | リテールパートナーズ | 1,000円JCBギフトカード | 100×2 |
8267 | イオン | イオンオーナーズカード | 100 |
8904 | AVANTIA | 1,000円クオカード | 100×2 |
9846 | 天満屋ストア | 1,000円VJAギフトカード | 100 |
9979 | 大庄 | 3,000円優待食事割引券 | 100×3 |
9993 | ヤマザワ | 新米2キロ | 100×2 |
以上、19銘柄でした。
去年とあまり変わらない顔ぶれで、増えたのは先月JINSHDが下げていたところを拾ったくらいですかね。
8月は飲食・小売りが多いので、優待も使い勝手が良いものが多くて良いですね。
到着するのが楽しみです。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません