2025.2月の権利取得銘柄
こんにちは、はるい(@hr_328)です。
今日は2月の権利確定日でしたが、日本株はここのところ不調でマイPFも下げ続けています。
少し利確したりして、キャッシュを増やして買えるように備えています。
以下、2月の権利取得銘柄一覧です。
コード | 銘柄 | 年間優待内容 | 保有株数 |
2669 | カネ美食品 | カタログより選択 | 100 |
2778 | パレモHD | 優待買物割引券 | 300 |
2882 | イートアンドHD | 優待食事割引券等 | 100 |
2927 | AFC-HDアムスライフサイエンス | 自社優待買物割引券 | 100×2 |
2935 | ピックルスHD | 自社商品詰め合わせ | 100 |
3048 | ビックカメラ | 自社優待買物割引券 | 100×3 |
3050 | DCMHD | 優待買物券 | 100 |
3063 | ジェイグループHD | 自社カタログより選択 | 200 |
3086 | Jフロントリテイリング | 大丸松坂屋優待割引カード | 100 |
3141 | ウエルシアHD | 自社カタログより選択 | 100 |
3222 | USMHHD | 自社カタログより選択 | 100 |
3387 | クリエイトレストランツHD | 優待食事割引券 | 600 |
3543 | コメダHD | コメカ1,000円分 | 100×2 |
3922 | PR TIMES | 自社カタログより選択 | 100 |
4343 | イオンファンタジー | 自社優待利用割引券 | 100,300 |
7512 | イオン北海道 | 買物割引券2,500円 | 100,200 |
7513 | コジマ | 買物割引券1,000円 | 100×2 |
7545 | 西松屋チェーン | 買い物割引カード1,000円 | 100×2 |
7630 | 壱番屋 | 優待食事割引券 | 100×3 |
8167 | リテールパートナーズ | 1,000円JCBギフトカード | 100×2 |
8267 | イオン | イオンオーナーズカード | 100 |
8278 | フジ | イオン優待買物割引券他 | 100×2 |
9612 | ラックランド | 3,500円詰め合わせ | 100×3 |
9846 | 天満屋ストア | 1,000円VJAギフトカード | 100 |
9979 | 大庄 | 自社御食事優待券 | 100×3 |
9993 | ヤマザワ | 1,000円ギフトカード | 100×2 |
全て現物で26銘柄です。
いつもの2月銘柄ですが、今回は数年ぶりにピックルスHDを買い戻してみました。
私が買った数年前は1500円代くらいだった気がしたんですが、いつの間にやら1,000円割れに…。
野菜の高騰による収益の悪化が懸念されているらしいですが、指標的にも割安ですしさすがに売られ過ぎかな?と思って拾ってみました。
あとはパレモHDが何年かぶりに優待復活ということで、長年放置していたのですが、今年は優待券が届くのが楽しみです。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません