2023.9月の権利取得銘柄
こんにちは、はるい(@hr_328)です。
もう10月に入ってしまいましたが、9月の権利取得銘柄一覧です。
コード | 銘柄 | 年間優待内容 | 保有株数 |
2208 | ブルボン | 1,000円相当自社製品 | 100 |
2374 | セントケアHD | 500円クオカード | 100 |
2790 | ナフコ | 500円UCギフトカード | 100 |
3066 | JBイレブン | 1,000円優待食事割引券 | 100 |
3099 | 三越伊勢丹HD | 10%割引優待カード | 100 |
3153 | 八洲電機 | 2,500円ジェフグルメカード | 200 |
3167 | TOKAIHD | 天然水やクオカードより1点選択 | 300 |
3199 | 綿半HD | 2,000相当自社カタログ | 100 |
3341 | 日本調剤 | 7,500円優待券 | 500 |
3397 | トリドールHD | 3,000円優待食事割引券 | 100 |
3563 | FLC | 1,100円優待食事割引券 | 100×3 |
3598 | 山喜 | 2,500円優待券 | 400 |
4304 | Eストアー | 1,000円クオカード | 100 |
4526 | 理研ビタミン | 1,000円相当自社製品 | 100 |
5463 | 丸一鋼管 | お米券3kg | 100 |
6073 | アサンテ | 1,000円三菱UFJニコスカード | 100 |
7278 | エクセディ | 3,000カタログギフト | 100 |
7412 | アトム | 株主優待カードへポイント付与 | 500,100×2 |
7421 | カッパ・クリエイト | 株主優待カードへポイント付与 | 100 |
7475 | アルビス | 1,000円自社カタログ | 100 |
7856 | 萩原工業 | 1,000円相当自社製品 | 100 |
7628 | オーハシテクニカ | お米券1kg | 100 |
7867 | タカラトミー | オンラインショップ10%割引券 | 1000 |
8136 | サンリオ | 優待入場券&1,000円買物券 | 100 |
8798 | アドバンスクリエイト | 2,500円相当カタログギフト | 100×2 |
9035 | 第一交通産業 | 1,000円タクシークーポン券 | 100×3 |
9405 | 朝日放送グループHD | 500円クオカード | 100 |
9470 | 学研HD | 優待割引クーポンor自社製品 | 1,200,100 |
9347 | 日本管財 | 2,000円相当カタログギフト | 100×2 |
9783 | ベネッセHD | 自社優待カタログより1点 | 100×3 |
9831 | ヤマダHD | 自社優待割引券 | 1000 |
9890 | マキヤ | 優待割引券 | 100×2 |
9997 | ベルーナ | 優待クーポンor自社製品 | 100×2 |
9月権利銘柄は全部で33銘柄でした♪
権利取得を見返していて、何か忘れたと思ったら、名糖産業を買い戻すのを忘れていました。9月権利は毎回チョコレートが多めで素敵なんですよね。来年は買い忘れないようにしないと…。
何銘柄か優待廃止で取得無しとなっていますが、9月権利萩原工業も26年を最後に優待廃止が決まり、この優待廃止の流れはまだまだ続きそうでさみしいものです。日本管財とかベネッセとか、年2回優待は改悪しないで欲しいな~と思っていますが、今後どうなることやら…。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません