2023.12月の権利取得と滑り込みで買いました
こんにちは、はるい(@hr_328)です。
今日は12月の権利確定日でした。もうあとわずかで今年も終わりですね~はやいものです。
12月の権利取得銘柄を見ていて、本日滑り込みで岡部(5959)を200株買ってみました。
12月権利で配当利回り3.4%、優待は1年以上の継続保有でクオカード1,000円分です。早くも明日の配当落ちがこわいですが…(笑)配当もあるので気長に来年まで保有したいですね。
さて、12月の権利取得銘柄一覧です。
1605 | INPEX | クオカード5,000円 | 800 |
2216 | カンロ | 自社製品詰め合わせ | 100 |
2702 | 日本マクドナルド | 自社優待食事券 | 100 |
2752 | フジオフードG | 自社御食事券や製品カタログ | 300,100×2 |
3003 | ヒューリック | 3,000円カタログギフト | 300 |
3028 | アルペン | 優待買物割引券2,000円 | 100 |
3064 | MonotaRO | 自社製品3,000円etc | 100×2 |
3196 | ホットランド | 1,500円自社優待食事券 | 100 |
3197 | すかいらーくHD | 自社優待御食事カード | 500,100×2 |
3252 | 地主 | 3,000円カタログギフト | 300 |
3964 | オークネット | クオカード2,000円 | 100 |
4326 | インテージHD | クオカード500円etc | 100×2 |
4633 | サカタインクス | クオカード1,000円 | 100×2 |
4912 | ライオン | 自社製品詰め合わせ | 100×4 |
5184 | ニチリン | クオカード1,000円 | 100 |
5301 | 東海カーボン | 3,000円カタログギフト | 100 |
5965 | フジマック | クオカード2,000円 | 100 |
5959 | 岡部 | クオカード1,000円 | 200 |
6078 | バリューHR | 自社サイトポイント | 200 |
7135 | ジャパンクラフトHD | 優待買物割引券5,000円 | 600,100×2 |
7272 | ヤマハ発動機 | 自社優待ポイント | 100 |
7613 | シークス | 1,000円ギフトカード | 100 |
8165 | 千趣会 | 自社優待買物割引券 | 500,300×2 |
9384 | 内外トランスライン | 1,500円カタログギフト | 100 |
全て現物、今年は24銘柄でした~。
ラックランドが直前で権利日を変更したのと、STIフードやJIAを売却したりして、銘柄数は減っています。
12月銘柄はホットランドや地主など買い増したいのですが、如何せん取得価格の二倍の株価になってしまっていて、手が出しづらいです。またどこかで下げることがあれば買いたいですね。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません