2022.12月の権利取得銘柄&1つ売却
こんにちは、はるい(@hr_328)です。
今日は12月の権利付売買最終日でした。
あと3日で今年も終わるという事実が衝撃的ですが、毎日バタバタと片付けと大掃除をしています。
今日も相場はあんまり見られなかったのですが寄りで売り指値していたエイチ・アイ・エスが売れていました。
エイチアイエスはここ数年たまに売買していて、2,000円割れたときに買ったのですが、直近で上げていたので売却できてよかったです。
さて、12月の権利取得銘柄一覧です。全て現物で28銘柄になります。
コード | 銘柄 | 年間優待内容 | 保有株数 |
1605 | INPEX | クオカード3,000円 | 800 |
2216 | カンロ | 自社製品詰め合わせ | 100 |
2702 | 日本マクドナルド | 自社優待食事券 | 100 |
2752 | フジオフードG | 自社御食事券や製品カタログ | 300,100×2 |
2914 | JT | 自社製品カタログより選択 | 200 |
2932 | STIフードサービス | 3,000円自社製品詰め合わせ | 100 |
3003 | ヒューリック | 3,000円カタログギフト | 300 |
3028 | アルペン | 優待買物割引券2,000円 | 100 |
3064 | MonotaRO | 自社製品3,000円etc | 100×2 |
3196 | ホットランド | 3,000円自社優待食事券 | 100 |
3197 | すかいらーくHD | 自社優待御食事カード | 500,100×2 |
3252 | 地主 | 3,000円カタログギフト | 300 |
3452 | ビーロット | クオカード1,000円 | 100 |
3964 | オークネット | クオカード2,000円 | 100 |
4326 | インテージHD | クオカード500円etc | 100×2 |
4633 | サカタインクス | クオカード1,000円 | 100 |
4912 | ライオン | 自社製品詰め合わせ | 100×4 |
5184 | ニチリン | クオカード1,000円 | 100 |
5301 | 東海カーボン | 3,000円カタログギフト | 100 |
5965 | フジマック | クオカード2,000円 | 100 |
6078 | バリューHR | 自社サイトポイント | 200 |
7135 | ジャパンクラフトHD | 優待買物割引券5,000円 | 300,100×2 |
7172 | JIA | クオカード2,000円 | 100 |
7272 | ヤマハ発動機 | 自社優待ポイント | 100 |
7613 | シークス | 1,000円ギフトカード | 100 |
8165 | 千趣会 | 自社優待買物割引券 | 500,300×2 |
9384 | 内外トランスライン | 1,500円カタログギフト | 100 |
9612 | ラックランド | 自社製品詰め合わせ | 100×2 |
あんまり変わらない顔ぶれかな?と思いますが、優待廃止が発表されていたビーロットはまだ利益があったので薄利で売ろうとした指値がささらずいつの間にか含み損になっていて強制権利取得になっています(笑)
あとはアルペンが2,000円を割っていたので久しぶりに買ってみました。
コロナの時以来の取得なので優待で息子のスポーツウェアを買おうと思います。
12月ももう終わりという事で、また配当の記事と今年の総まとめ記事をまた書きたいと思います。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません