2025.9月の権利取得銘柄
こんにちは、はるい(@hr_328)です。
もうすぐ10月というのにまだまだ暑いですね。秋物を出す前に冬物を出すことになりそうなレベルです。
今日は9月銘柄の権利落ち日ですが、朝から結構下落していて大きめの権利落ちになっています。
さて、9月の権利取得銘柄一覧です。
| コード | 銘柄 | 年間優待内容 | 保有株数 |
| 2208 | ブルボン | 1,000円相当自社製品 | 100 |
| 2790 | ナフコ | 500円UCギフトカード | 100 |
| 3066 | JBイレブン | 1,000円優待食事割引券 | 100 |
| 3099 | 三越伊勢丹HD | 10%割引優待カード | 100 |
| 3153 | 八洲電機 | 5,000円ジェフグルメカード | 200 |
| 3167 | TOKAIHD | 天然水やクオカードより1点選択 | 300,100×2 |
| 3199 | 綿半HD | 2,000相当自社カタログ | 100 |
| 3341 | 日本調剤 | 7,500円優待券 | 500 |
| 3397 | トリドールHD | 3,000円優待食事割引券 | 100 |
| 3561 | 力の源HD | 優待食事割引券 | 100 |
| 3563 | FLC | 1,100円優待食事割引券 | 100×3 |
| 3598 | 山喜 | 2,500円優待券 | 400 |
| 3772 | ウェルス・マネジメント | 優待宿泊割引券 | 200 |
| 3839 | ODKソリューションズ | 500円クオカード | 100 |
| 3969 | エイトレッド | 1,000円クオカード | 100 |
| 4526 | 理研ビタミン | 1,000円相当自社製品 | 100 |
| 4559 | ゼリア新薬 | 自社製品 | 100 |
| 4661 | OLC | 1日パスポート券 | 100×3 |
| 5463 | 丸一鋼管 | お米券3kg | 100 |
| 6073 | アサンテ | 1,000円三菱UFJニコスカード | 100 |
| 7278 | エクセディ | 3,000カタログギフト | 100 |
| 7412 | アトム | 株主優待カードへポイント付与 | 500 |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 株主優待カードへポイント付与 | 100 |
| 7475 | アルビス | 1,000円自社カタログ | 100 |
| 7616 | コロワイド | 株主優待カードへポイント付与 | 500 |
| 7628 | オーハシテクニカ | お米券1kg | 100 |
| 7867 | タカラトミー | オンラインショップ10%割引券 | 1000 |
| 8098 | 稲畑産業 | 1,000円クオカード | 100 |
| 8136 | サンリオ | 優待入場券&1,000円買物券 | 300 |
| 9035 | 第一交通産業 | 1,000円タクシークーポン券 | 100×3 |
| 9347 | 日本管財 | 3,000円相当カタログギフト | 100×3 |
| 9405 | 朝日放送グループHD | 500円クオカード | 100 |
| 9470 | 学研HD | 優待割引クーポンor自社製品 | 500 |
| 9823 | マミーマート | 自社製品詰め合わせ | 100 |
| 9831 | ヤマダHD | 自社優待割引券 | 1000 |
| 9890 | マキヤ | 優待割引券 | 100×2 |
| 9997 | ベルーナ | 優待クーポンor自社製品 | 100×3 |
今年は全部で37銘柄でした。
TOBで結構数が減ってしまって悲しい限り…永久保有の割安銘柄と思って買った銘柄ばかりTOBで、うれしいやらかなしいやらですね。




ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません