2024.9月の権利取得銘柄
こんにちは、はるい(@hr_328)です。
ちょこちょこ売買はしていて、売買記事や優待記事も書きたいのが溜まっていっているのですが、なかなか時間が取れず…。スローペースでも書いていけたらいいなと思いますが、どの株も高すぎて株に対するモチベーションの低下を感じてしまいます(笑)
9月末を過ぎたら来年の新NISAの口座移管が出来るそうなので、手続きを忘れないようにしないと…。
今は日興証券でNISA口座を持っているのですが、楽天にするかSBIにするかをまだ悩んでいます。
日本株は楽天で持っていますが大分残高が偏ってしまっているので、SBIでも良いかなと思うのですが…。
さて、昨日は9月の権利確定日でしたので、9月の権利取得銘柄をのせておきます。全て現物保有です。
コード | 銘柄 | 年間優待内容 | 保有株数 |
2208 | ブルボン | 1,000円相当自社製品 | 100 |
2790 | ナフコ | 500円UCギフトカード | 100 |
3066 | JBイレブン | 1,000円優待食事割引券 | 100 |
3099 | 三越伊勢丹HD | 10%割引優待カード | 100 |
3153 | 八洲電機 | 2,500円ジェフグルメカード | 200 |
3167 | TOKAIHD | 天然水やクオカードより1点選択 | 300,100×2 |
3199 | 綿半HD | 2,000相当自社カタログ | 100 |
3341 | 日本調剤 | 7,500円優待券 | 500 |
3397 | トリドールHD | 3,000円優待食事割引券 | 100 |
3561 | 力の源HD | 優待食事無料券 | 100 |
3563 | FLC | 1,100円優待食事割引券 | 100×3 |
3598 | 山喜 | 2,500円優待券 | 400 |
3772 | ウェルス・マネジメント | 優待宿泊割引券 | 200 |
3839 | ODKソリューションズ | 500円クオカード | 100 |
3969 | エイトレッド | 1,000円クオカード | 100 |
4304 | Eストアー | 1,000円クオカード | 100 |
4526 | 理研ビタミン | 1,000円相当自社製品 | 100 |
4559 | ゼリア新薬 | 自社製品 | 100 |
5463 | 丸一鋼管 | お米券3kg | 100 |
6073 | アサンテ | 1,000円三菱UFJニコスカード | 100 |
7278 | エクセディ | 3,000カタログギフト | 100 |
7412 | アトム | 株主優待カードへポイント付与 | 500 |
7421 | カッパ・クリエイト | 株主優待カードへポイント付与 | 100 |
7475 | アルビス | 1,000円自社カタログ | 100 |
7616 | コロワイド | 株主優待カードへポイント付与 | 500 |
7628 | オーハシテクニカ | お米券1kg | 100 |
7867 | タカラトミー | オンラインショップ10%割引券 | 1000 |
8098 | 稲畑産業 | 1,000円クオカード | 100 |
8136 | サンリオ | 優待入場券&1,000円買物券 | 100 |
8798 | アドバンスクリエイト | 4,180円相当カタログギフト | 100×3 |
9035 | 第一交通産業 | 1,000円タクシークーポン券 | 100×3 |
9347 | 日本管財 | 3,000円相当カタログギフト | 100×2 |
9405 | 朝日放送グループHD | 500円クオカード | 100 |
9470 | 学研HD | 優待割引クーポンor自社製品 | 1,200 |
9823 | マミーマート | 自社製品詰め合わせ | 100 |
9831 | ヤマダHD | 自社優待割引券 | 1000 |
9890 | マキヤ | 優待割引券 | 100×2 |
9997 | ベルーナ | 優待クーポンor自社製品 | 100×3 |
全て現物で38銘柄でした。去年は33銘柄だったので少し増えましたね。優待廃止で減った分はベネッセくらいで、9月銘柄はそんなに被弾しなかったのですよね。
新しいところだと、1,000円を割っていたウェルスマネジメントを買ったのと、アトムの優待改悪でコロワイドに持ち替えたくらいですね。
CDGがTOBされてティッシュが頂けなくなってしまったので代わりに王子HDをえいやっと買ってみたのですが(3月に向けて半年の長期保有が必要です)お高いので今日の権利落ちがこわいところです(笑)まあ配当利回り4%あるので高配当株枠で持てば良いかなと考えています。
引け後の総裁選があるので市場は荒れたりするのか?わかりませんが、今日の先物は上げていますね。
海外投資家は新しい風みたいなのが好きなので、総裁選もそこまで下落要因にはならない気もしますが、月曜の市場が開いてみないとわからない感じですね。あくまで個人的にですが、高市さんあたりなら株価にはプラス要因かな?
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません