2022.9月の権利取得銘柄
こんにちは、はるい(@hr_328)です。
今日から既に10月に入りましたが、遅れまして9月優待の権利取得一覧です。
全て現物保有、43銘柄です。
| コード | 銘柄 | 年間優待内容 | 保有株数 |
| 2207 | 名糖産業 | 1,500円相当自社製品 | 100 |
| 2208 | ブルボン | 1,000円相当自社製品 | 100 |
| 2374 | セントケアHD | 500円クオカード | 100 |
| 2487 | CDG | 1,000円クオカード | 100 |
| 2540 | 養命酒 | 1,500円相当自社製品 | 100 |
| 2790 | ナフコ | 500円UCギフトカード | 100 |
| 3056 | JBイレブン | 1,000円優待食事割引券 | 100 |
| 3069 | JFLAHD | 15,000相当自社カタログ | 2000 |
| 3099 | 三越伊勢丹HD | 10%割引優待カード | 100 |
| 3153 | 八洲電機 | 2,500円ジェフグルメカード | 200 |
| 3167 | TOKAIHD | 天然水やクオカードより1点選択 | 300 |
| 3199 | 綿半HD | 2,000相当自社カタログ | 100 |
| 3341 | 日本調剤 | 1,500円優待券 | 100 |
| 3397 | トリドールHD | 3,000円優待食事割引券 | 100 |
| 3563 | FLC | 1,100円優待食事割引券 | 100×3 |
| 3598 | 山喜 | 2,500円優待券 | 400 |
| 4304 | Eストアー | 1,000円クオカード | 100 |
| 4526 | 理研ビタミン | 1,000円相当自社製品 | 100 |
| 4928 | ノエビアHD | 2,000円相当自社製品 | 100 |
| 5463 | 丸一鋼管 | お米券3kg | 100 |
| 5607 | 中央可鍛 | 500円クオカード | 100 |
| 6073 | アサンテ | 1,000円三菱UFJニコスカード | 100 |
| 7278 | エクセディ | 3,000カタログギフト | 100 |
| 7412 | アトム | 株主優待カードへポイント付与 | 500,100×2 |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 株主優待カードへポイント付与 | 100 |
| 7475 | アルビス | 1,000円自社カタログ | 100 |
| 7522 | ワタミ | 4,000相当優待券 | 100 |
| 7593 | VTHD | 自社サービス優待割引券 | 200 |
| 7628 | オーハシテクニカ | お米券1kg | 100 |
| 7867 | タカラトミー | オンラインショップ10%割引券 | 1000 |
| 8005 | スクロール | 1,000円優待券 | 100×2 |
| 8136 | サンリオ | 優待入場券&1,000円買物券 | 100 |
| 8157 | 都築電気 | 1,000円相当自社カタログ | 100 |
| 8798 | アドバンスクリエイト | 2,500円相当カタログギフト | 100×2 |
| 9035 | 第一交通産業 | 1,000円タクシークーポン券 | 100×3 |
| 9405 | 朝日放送グループHD | 500円クオカード | 100 |
| 9470 | 学研HD | 優待割引クーポンor自社製品 | 1,200,100 |
| 9612 | ラックランド | 2,500円優待クーポン | 100×2 |
| 9728 | 日本管財 | 2,000円相当カタログギフト | 100×2 |
| 9783 | ベネッセHD | 自社優待カタログより1点 | 100×3 |
| 9831 | ヤマダHD | 自社優待割引券 | 1000 |
| 9890 | マキヤ | 優待割引券 | 100×2 |
| 9997 | ベルーナ | 優待クーポンor自社製品 | 100×2 |
久しぶりに名糖産業を買い戻したのと、夏前にお安くなっていたアドバンスクリエイト、最近の下落で三名義目を買い戻したスシロー、と9月の権利銘柄としては昨年より増えているかなと思います。
あとは都築電気が買っても良いかなと思える水準まで下げてきていたので、権利日前に買ったくらいですかね。
配当のみの銘柄はこちらから除外しましたが、3月銘柄の中間配当も今月権利取得していますので、配当&優待の到着が今から楽しみです。





ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません