2026.2月の権利取得銘柄
こんにちは、はるい(@hr_328)です。
昨日は二月の権利確定、今日は二月の権利落ち日ですが、日経平均がいよいよ6万円に到達しようとしています。いや、すごいですね。
さて、2月の権利取得銘柄一覧です。
| コード | 銘柄 | 年間優待内容 | 保有株数 |
| 2669 | カネ美食品 | カタログより選択 | 100 |
| 2778 | パレモHD | 優待買物割引券 | 300 |
| 2882 | イートアンドHD | 優待食事割引券等 | 100 |
| 2927 | AFC-HDアムスライフサイエンス | 自社優待買物割引券 | 100×2 |
| 3048 | ビックカメラ | 自社優待買物割引券 | 100×3 |
| 3050 | DCMHD | 優待買物券 | 100 |
| 3063 | ジェイグループHD | 自社カタログより選択 | 200 |
| 3086 | Jフロントリテイリング | 大丸松坂屋優待割引カード | 100 |
| 3222 | USMHHD | 自社カタログより選択 | 100×3 |
| 3387 | クリエイトレストランツHD | 優待食事割引券 | 800 |
| 3391 | ツルハHD | 株主ギフト券 | 100 |
| 3543 | コメダHD | コメカ1,000円分 | 100×2 |
| 3922 | PR TIMES | 自社カタログより選択 | 100 |
| 4343 | イオンファンタジー | 自社優待利用割引券 | 100,300 |
| 7512 | イオン北海道 | 買物割引券2,500円 | 100,200 |
| 7513 | コジマ | 買物割引券1,000円 | 100×2 |
| 7545 | 西松屋チェーン | 買い物割引カード1,000円 | 100×2 |
| 7630 | 壱番屋 | 優待食事割引券 | 100×3 |
| 8167 | リテールパートナーズ | 1,000円JCBギフトカード | 100×2 |
| 8267 | イオン | イオンオーナーズカード | 100 |
| 8278 | フジ | イオン優待買物割引券他 | 100×2 |
| 9418 | U-NEXTHD | U-NEXTポイント | 100×2 |
| 9846 | 天満屋ストア | 1,000円VJAギフトカード | 100 |
| 9979 | 大庄 | 自社御食事優待券 | 100×3 |
| 9993 | ヤマザワ | 1,000円ギフトカード | 100×2 |
上記25銘柄でした。ウエルシアがTOBによってツルハに変わった以外は、特に変わり映えしない感じです。
あとは数年ぶりにUNEXTを買ってみました。コロナの時に買って上がって売ってからちっとも下がらないので、まあ単元だけ永遠に持って優待をもらおうかなと思います。




ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません