2026.5月の権利取得銘柄
こんにちは、はるい(@hr_328)です。
明日から6月相場ですので、はやいものです。以下5月の権利取得銘柄一覧です。
| コード | 銘柄 | 年間優待内容 | 保有株数 |
| 2678 | アスクル | LOHACO割引クーポン | 100×2 |
| 2722 | IKHD | 2,000円相当優待品 | 100 |
| 2792 | ハニーズHD | 自社買物優待割引券3,000円 | 100×2 |
| 3148 | クリエイトSD | 1,500円買物優待割引券 | 100 |
| 3297 | 東武住販 | 地域特産品1,000円相当 | 100 |
| 6044 | 三機サービス | 1,000円クオカード | 100×2 |
| 8908 | 毎日コムネット | ベネフィットステーション会員権 | 100 |
| 9216 | ビーウィズ | プレミア優待俱楽部ポイント | 200 |
5月は変わり映えしない銘柄ですが安定感がありますね。
アスクルが出荷停止やなんやらでついに1,000円程度まで株価が下げてきてしまったので、これ以上はさすがに下げても知れているかなと思い子口座で買い増しました。
このまま放置してみようと思います。




ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません